Drum grooves
159 drum patterns, each played with a sampled drum kit. Open one to hear it, see every hit on the grid, learn how to count it and practise it at your own tempo.
Rock
28 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Stoner Doom Crawl | 4/4 | 64 BPM |
| When the Levee Breaks | 4/4 | 72 BPM |
| Grunge Sludge Pocket | 4/4 | 88 BPM |
| Bonham-Style Triplet Kick | 4/4 | 92 BPM |
| Back in Black Pocket | 4/4 | 94 BPM |
| Southern Rock Drive | 4/4 | 98 BPM |
| Basic Rock | 4/4 | 100 BPM |
| Bo Diddley Beat | 4/4 | 104 BPM |
| Ringo-Style Loose Backbeat | 4/4 | 104 BPM |
| Britpop Tambourine Drive | 4/4 | 112 BPM |
| Smells Like Teen Spirit | 4/4 | 117 BPM |
| Texas Blues-Rock Shuffle | 4/4 | 118 BPM |
| Indie Disco-Rock | 4/4 | 126 BPM |
| Glam Rock Stomp | 4/4 | 128 BPM |
| Fool in the Rain Shuffle | 4/4 | 130 BPM |
| Garage Rock Stomp | 4/4 | 132 BPM |
| Krautrock Motorik | 4/4 | 136 BPM |
| Moon-Style Tom Roll Drive | 4/4 | 136 BPM |
| Post-Punk Dance Beat | 4/4 | 138 BPM |
| British Invasion Beat | 4/4 | 140 BPM |
| Copeland-Style Reggae-Rock | 4/4 | 146 BPM |
| Train Beat | 4/4 | 150 BPM |
| Surf Rock Tom Beat | 4/4 | 158 BPM |
| 50s Rock and Roll | 4/4 | 164 BPM |
| D-Beat Hardcore | 4/4 | 170 BPM |
| Rosanna Shuffle | 4/4 | 171 BPM |
| Ramones-Style Punk Eighths | 4/4 | 176 BPM |
| Pop-Punk Skate Beat | 4/4 | 184 BPM |
Funk
26 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Go-Go Pocket | 4/4 | 92 BPM |
| Zigaboo-Style Syncopation | 4/4 | 94 BPM |
| Cissy Strut Pocket | 4/4 | 96 BPM |
| Funky Syncopation | 4/4 | 96 BPM |
| Linear Funk | 4/4 | 96 BPM |
| Purdie-Style Straight Funk | 4/4 | 97 BPM |
| Second-Line Funk | 4/4 | 98 BPM |
| Funky Drummer | 4/4 | 99 BPM |
| Psychedelic Soul Funk | 4/4 | 99 BPM |
| P-Funk Stomp | 4/4 | 100 BPM |
| Superstition Pocket | 4/4 | 101 BPM |
| Two-Handed Hat Funk | 4/4 | 102 BPM |
| Gospel Chops Funk | 4/4 | 103 BPM |
| Stubblefield-Style Ghosts | 4/4 | 104 BPM |
| Neo-Funk Dry Pocket | 4/4 | 105 BPM |
| Jabo-Style Ride Funk | 4/4 | 106 BPM |
| Afrobeat Pulse | 4/4 | 108 BPM |
| Funk-Rock Drive | 4/4 | 108 BPM |
| Latin Funk Boogaloo | 4/4 | 110 BPM |
| On-the-One Funk | 4/4 | 112 BPM |
| Afro-Funk Bell Groove | 4/4 | 114 BPM |
| Chic-Era Disco Funk | 4/4 | 116 BPM |
| Minneapolis Funk | 4/4 | 118 BPM |
| 80s Slap-Bass Funk | 4/4 | 120 BPM |
| Fusion Funk | 4/4 | 124 BPM |
| Purdie Shuffle | 4/4 | 126 BPM |
Latin
8 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Son Clave 3-2 | 4/4 | 104 BPM |
| Baiao Zabumba Groove | 4/4 | 108 BPM |
| Bembe bell (4/4 triplets) | 4/4 | 110 BPM |
| Samba Batucada on Kit | 4/4 | 116 BPM |
| Cha-Cha-Cha | 4/4 | 118 BPM |
| Bossa Nova | 4/4 | 120 BPM |
| Latin Jazz Cascara 3-2 | 4/4 | 176 BPM |
| Salsa Cascara 2-3 | 4/4 | 180 BPM |
Jazz
10 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Medium Swing with Comping | 4/4 | 120 BPM |
| Jazz Two-Feel | 4/4 | 132 BPM |
| Jazz Swing | 4/4 | 140 BPM |
| Hard Bop Press Roll | 4/4 | 144 BPM |
| Jazz Waltz | 3/4 | 150 BPM |
| Kansas City Hi-Hat Swing | 4/4 | 160 BPM |
| 5/4 Jazz (3+2) | 5/4 | 170 BPM |
| New Orleans Trad Beat | 4/4 | 176 BPM |
| Bebop Up-Tempo Ride | 4/4 | 220 BPM |
| Tony Williams-Style Ride | 4/4 | 280 BPM |
Pop
2 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Billie Jean Pocket | 4/4 | 117 BPM |
| Four-on-the-Floor | 4/4 | 124 BPM |
Soul
21 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Soul Ballad (12/8 Feel) | 4/4 | 60 BPM |
| Quiet Storm Groove | 4/4 | 66 BPM |
| 70s Slow Jam | 4/4 | 72 BPM |
| Dilla-Influenced Neo-Soul | 4/4 | 80 BPM |
| Questlove-Style Neo-Soul | 4/4 | 84 BPM |
| 90s Hip-Hop Soul | 4/4 | 92 BPM |
| Muscle Shoals Pocket | 4/4 | 96 BPM |
| Contemporary RnB Bounce | 4/4 | 98 BPM |
| Gospel-Soul Shout | 4/4 | 100 BPM |
| Al Jackson-Style Backbeat | 4/4 | 104 BPM |
| Chicago Soul Pocket | 4/4 | 108 BPM |
| Daptone-Style Retro Soul | 4/4 | 108 BPM |
| Blue-Eyed Soul Groove | 4/4 | 112 BPM |
| Earl Young-Style Philly Soul | 4/4 | 112 BPM |
| Motown Pocket | 4/4 | 112 BPM |
| Southern Soul Shuffle | 4/4 | 112 BPM |
| Motown Four-on-the-Snare | 4/4 | 120 BPM |
| Soul-Jazz Organ Groove | 4/4 | 120 BPM |
| Afro-Soul Groove | 4/4 | 122 BPM |
| 60s Girl-Group Beat | 4/4 | 128 BPM |
| Northern Soul Stomp | 4/4 | 132 BPM |
Hip-Hop
22 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Memphis Triplet Phonk | 4/4 | 72 BPM |
| Cloud Rap Haze | 4/4 | 74 BPM |
| Lo-Fi Hip-Hop | 4/4 | 76 BPM |
| Dilla-Style Drunk Swing | 4/4 | 88 BPM |
| Hardcore Boom Bap | 4/4 | 88 BPM |
| Jazz-Rap Ride Pocket | 4/4 | 90 BPM |
| Boom Bap | 4/4 | 92 BPM |
| Golden-Era Boom Bap | 4/4 | 93 BPM |
| West Coast G-Funk | 4/4 | 94 BPM |
| Open-Hat Break Loop | 4/4 | 96 BPM |
| Old-School Drum Machine | 4/4 | 98 BPM |
| Crunk Stomp | 4/4 | 100 BPM |
| New Orleans Bounce | 4/4 | 100 BPM |
| Bay Area Hyphy | 4/4 | 102 BPM |
| New Jack Swing | 4/4 | 106 BPM |
| Electro Hip-Hop | 4/4 | 127 BPM |
| Miami Bass | 4/4 | 128 BPM |
| Drift Phonk Cowbell | 4/4 | 130 BPM |
| Half-Time Trap | 4/4 | 140 BPM |
| Trap Triplet Hat Rolls | 4/4 | 140 BPM |
| UK Drill | 4/4 | 142 BPM |
| Brooklyn Drill | 4/4 | 144 BPM |
Reggae
13 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Dub Echo Pocket | 4/4 | 70 BPM |
| UK Digital Steppers | 4/4 | 72 BPM |
| Barrett-Style One Drop | 4/4 | 74 BPM |
| Nyabinghi Heartbeat | 4/4 | 76 BPM |
| Sly Dunbar-Style Rockers | 4/4 | 76 BPM |
| Flying Cymbal Reggae | 4/4 | 78 BPM |
| Reggae One Drop | 4/4 | 78 BPM |
| Roots Reggae Steppers | 4/4 | 80 BPM |
| Reggaeton Dembow | 4/4 | 94 BPM |
| Mento Hand-Drum Lilt | 4/4 | 116 BPM |
| First-Wave Ska Shuffle | 4/4 | 132 BPM |
| 2-Tone Ska Beat | 4/4 | 156 BPM |
| Ska-Punk Upstroke Beat | 4/4 | 184 BPM |
Electronic
8 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Deep House | 4/4 | 120 BPM |
| Chicago Jack House | 4/4 | 124 BPM |
| Driving Techno | 4/4 | 130 BPM |
| UK Garage 2-Step | 4/4 | 132 BPM |
| Amen Break | 4/4 | 136 BPM |
| Dubstep Half-Step | 4/4 | 140 BPM |
| Drum & Bass Break | 4/4 | 174 BPM |
| Liquid Drum and Bass | 4/4 | 174 BPM |
Practice
12 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| 7/8 Rock (3+2+2) | 7/8 | 110 BPM |
| 7/4 Rock (4+3) | 7/4 | 118 BPM |
| 15/8 Rock (2+2+3+2+2+2+2) | 15/8 | 120 BPM |
| 7/8 Rock (2+2+3) | 7/8 | 120 BPM |
| 5/4 Rock (3+2) | 5/4 | 126 BPM |
| 9/8 Aksak (2+2+2+3 / 3+3+3) | 9/8 | 132 BPM |
| Daychovo 9/8 (2+2+2+3) | 9/8 | 140 BPM |
| 5/4 Rock (3+3+2+2) | 5/4 | 144 BPM |
| Kopanitsa 11/8 (2+2+3+2+2) | 11/8 | 144 BPM |
| Paidushko 5/8 (2+3) | 5/8 | 150 BPM |
| Rachenitsa 7/8 (2+2+3) | 7/8 | 160 BPM |
| Fast Eighths | 4/4 | 190 BPM |
Metal
9 grooves in this style.
| Groove | Meter | Tempo |
|---|---|---|
| Funeral Doom Dirge | 4/4 | 56 BPM |
| Djent Polymetric Kick | 4/4 | 120 BPM |
| Metalcore Breakdown | 4/4 | 140 BPM |
| Death Metal Half-Time Kick | 4/4 | 150 BPM |
| Metal Gallop Kick | 4/4 | 160 BPM |
| Power Metal Double Kick | 4/4 | 170 BPM |
| Hammer Blast Beat | 4/4 | 180 BPM |
| Traditional Blast Beat | 4/4 | 180 BPM |
| Thrash Skank Beat | 4/4 | 200 BPM |